始興縣第五次全國經濟普查公報(第三號)
——第二產業基本情況
始興縣統計局
始興縣第五次全國經濟普查領導小組辦公室
(2025年7月25日)
根據始興縣第五次全國經濟普查結果,現將我縣第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全縣共有工業企業法人單位343個,比2018年末增長15.5%;從業人員15493人,比2018年末下降1.7%。
在工業企業法人單位中,內資企業321個,占93.6%;港澳臺投資企業18個,占5.2%;外商投資企業3個,占0.9%;其他統計類別1個,占0.3%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業5262人,占34.0%;港澳臺投資企業8463人,占54.7%;外商投資企業1768人,占11.4%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 343 | 15493 |
內資企業 | 321 | 5262 |
港澳臺投資企業 | 18 | 8463 |
外商投資企業 | 3 | 1768 |
其他統計類別 | 1 | — |
在工業企業法人單位中,采礦業8個,制造業201個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業134個,分別占2.3%、58.6%和39.1%。在工業行業大類中,電力、熱力生產和供應業、非金屬礦物制品業、金屬制品業企業法人單位數位居前三位,分別占37.6%、4.4%和4.4%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業260人,制造業14420人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業813人,分別占1.7%、93.1%和5.2%。在工業行業大類中,文教、工美、體育和娛樂用品制造業,電氣機械和器材制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業從業人員數位居前三位,分別占35.2%、26.0%和6.9%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 343 | 15493 |
煤炭開采和洗選業 | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — |
有色金屬礦采選業 | 1 | 168 |
非金屬礦采選業 | 7 | 92 |
開采專業及輔助性活動 | — | — |
其他采礦業 | — | — |
農副食品加工業 | 9 | 60 |
食品制造業 | 14 | 89 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 11 | 53 |
煙草制品業 | — | — |
紡織業 | 4 | 156 |
紡織服裝、服飾業 | 1 | 113 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2 | 25 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 11 | 392 |
家具制造業 | 6 | 65 |
造紙和紙制品業 | 11 | 430 |
印刷和記錄媒介復制業 | 7 | 37 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14 | 5450 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | — | — |
化學原料和化學制品制造業 | 6 | 92 |
醫藥制造業 | 2 | 121 |
化學纖維制造業 | — | — |
橡膠和塑料制品業 | 11 | 676 |
非金屬礦物制品業 | 15 | 563 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — |
金屬制品業 | 15 | 376 |
通用設備制造業 | 14 | 165 |
專用設備制造業 | 11 | 235 |
汽車制造業 | 3 | 149 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | — | — |
電氣機械和器材制造業 | 12 | 4025 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13 | 1063 |
儀器儀表制造業 | 1 | 8 |
其他制造業 | 3 | 17 |
廢棄資源綜合利用業 | 5 | 60 |
金屬制品、機械和設備修理業 | — | — |
電力、熱力生產和供應業 | 129 | 693 |
燃氣生產和供應業 | 1 | 8 |
水的生產和供應業 | 4 | 112 |
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計112.41億元,比2018年末增長42.5%;負債合計79.85億元,比2018年末增長85.0%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入86.38億元,比2018年增長66.5%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 112.41 | 79.85 | 86.38 |
煤炭開采和洗選業 | — | — | — |
石油和天然氣開采業 | — | — | — |
黑色金屬礦采選業 | — | — | — |
有色金屬礦采選業 | 0.43 | 1.26 | 0.27 |
非金屬礦采選業 | 2.36 | 3.33 | 0.61 |
開采專業及輔助性活動 | — | — | — |
其他采礦業 | — | — | — |
農副食品加工業 | 0.91 | 0.77 | 0.18 |
食品制造業 | 0.48 | 0.29 | 0.71 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.83 | 0.69 | 0.10 |
煙草制品業 | — | — | — |
紡織業 | 2.17 | 1.98 | 1.04 |
紡織服裝、服飾業 | 0.6 | 0.40 | 0.95 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | — | 0.01 | 0.01 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4.98 | 2.30 | 4.37 |
家具制造業 | 0.57 | 0.63 | 0.15 |
造紙和紙制品業 | 2.79 | 2.17 | 2.34 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 9.69 | 5.61 | 11.41 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | — | — | — |
化學原料和化學制品制造業 | 1.43 | 0.98 | 1.44 |
醫藥制造業 | 0.43 | 0.27 | 0.30 |
化學纖維制造業 | — | — | — |
橡膠和塑料制品業 | 3.83 | 3.16 | 4.28 |
非金屬礦物制品業 | 9.79 | 7.78 | 5.78 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — | — |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | — | — | — |
金屬制品業 | 1.96 | 1.59 | 1.98 |
通用設備制造業 | 2.05 | 1.78 | 0.66 |
專用設備制造業 | 0.87 | 0.69 | 0.46 |
汽車制造業 | 1.54 | 1.59 | 0.37 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | — | — | — |
電氣機械和器材制造業 | 19.27 | 7.58 | 18.88 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21.67 | 21.1 | 21.11 |
儀器儀表制造業 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
其他制造業 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
廢棄資源綜合利用業 | 1.07 | 0.98 | 0.69 |
金屬制品、機械和設備修理業 | — | — | — |
電力、熱力生產和供應業 | 19.14 | 11.60 | 7.69 |
燃氣生產和供應業 | 1.04 | 0.76 | 0.19 |
水的生產和供應業 | 2.35 | 0.38 | 0.31 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
非織造布(無紡布) | 萬噸 | 0.77 |
服裝 | 萬件 | 390.74 |
人造板 | 萬立方米 | 23.12 |
機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 0.13 |
紙制品 | 萬噸 | 0.14 |
記號筆 | 萬支 | 12039 |
甲醛 | 萬噸 | 4.49 |
初級形態塑料 | 萬噸 | 0.10 |
塑料制品 | 萬噸 | 2.93 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 24.99 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 14953.68 |
金屬緊固件 | 萬噸 | 0.26 |
印制電路板 | 萬平方米 | 31.88 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發電量 | 億千瓦時 | 6.87 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | — |
水力發電量 | 億千瓦時 | 3.84 |
核能發電量 | 億千瓦時 | — |
風力發電量 | 億千瓦時 | — |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 3.03 |
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員
2023年末,全縣共有建筑業企業法人單位163個,比2018年末增長64.6%;從業人員3895人,比2018年末增長131.2%。
建筑業企業法人單位中,內資企業163個,占100%。
建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業3895人,占100%;(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 163 | 3895 |
內資企業 | 163 | 3895 |
建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占31.9%,土木工程建筑業占27.6%,建筑安裝業占9.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占31.3%。
建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占68.4%,土木工程建筑業占22.4%,建筑安裝業占2.8%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占6.3%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑業企業法人單位數和從業人員
| 企業法人單位 (個) | 從業人員 (人) |
合 計 | 163 | 3895 |
房屋建筑業 | 52 | 2666 |
土木工程建筑業 | 45 | 872 |
建筑安裝業 | 15 | 111 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 51 | 246 |
(二)主要經濟指標
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計7.79億元,比2018年末增長77.9%;負債合計5.99億元,比2018年末增長199.7%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入8.79億元,比2018年增長87.4%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
| 資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) |
合 計 | 7.79 | 5.99 | 8.79 |
房屋建筑業 | 6.21 | 4.66 | 6.72 |
土木工程建筑業 | 0.83 | 0.76 | 1.19 |
建筑安裝業 | 0.31 | 0.26 | 0.38 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 0.45 | 0.32 | 0.50 |
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。
[4]本公報中的企業法人單位數據按注冊地統計。